Company Add:
7th floor,NO.2 Building,Tenghongxing Technology Park,Jiazitang Towm,Guang Ming New Distirct,shenzhen
Tel :86 -755-2238 5040
Fax :86 -755-6130 8917
http://www.santakpower.com.cn7th floor,NO.2 Building,Tenghongxing Technology Park,Jiazitang Towm,Guang Ming New Distirct,shenzhen
Products | Location:Home > Products |
型号 | +power 30U-90 | +power 40U-120 | +power 30U-120 | +power 30U-180 | +power 42U-210 |
相位 | 3进3出 | ||||
机柜容量 | 90 KW | 120 KW | 120 KW 或 80 KW | 180 KW 或 120 KW | 210 KW |
电池模式 | 内建电池模块 | 外接电池组 | |||
电力模块容量 | 30KVA/30KW | 30KVA/30KW 或 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | ||
可安装电力模块数量 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7+1 |
可安装整组电池模块套数 | 3 | 5 | - | - | - |
输入 | |||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||
电压笵围 | 100%负载 305 ~ 478 VAC ; <70%负载 208 ~ 304VAC | ||||
额定频率 | 50/60Hz (自动选择) | ||||
频率笵围 | 40Hz ~70Hz | ||||
输入功率因素 | 100%负载> 0.99 ; 50% 负载 >0.98 | ||||
电流谐波失眞 (THDi) | < 3% @ 100% 负载 | ||||
输出 | |||||
额定电压 | 3 x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | ||||
电压稳定性(稳态) | ≦± 1% 典型值 (平衡负载) ; ≦± 2% 典型值 (不平衡负载) | ||||
电压稳定性(瞬态) | ≦± 5% 典型值 | ||||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
频率笵围(同步笵围) | 46Hz ~ 54Hz 或 56Hz ~ 64Hz | ||||
过载能力 | 110% 60分钟, 120% 10分钟, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | ||||
谐波失眞 | ≦ 1.5% THD (线性负载) ; ≦ 4% THD (非线性负载) | ||||
效率 | 最高可达 94.5% | ||||
电池 / 充电 | |||||
额定电压 | +/- 216V (12V x 36 颗) | ||||
最大电压 | +/- 240V (12V x 40 颗) | ||||
最低电压 | +/- 192V (12V x 32 颗) | ||||
浮充电压 | 2.25V / Cell | ||||
大充电压 | 2.35V / Cell | ||||
温度补偿 | 有 | ||||
最大充电电流 | 每个模块8A (用户可调) | ||||
物理性能 | |||||
机柜尺寸 (深*宽 *高)mm | 1100 x 600 x 1475 [30U] | 1100 x 600 x 2010 [42U] | 1100 x 600 x 1475 [30U] | 1100 x 600 x 1475 [30U] | 1100 x 600 x 2010 [42U] |
机柜净重 ( 公斤 ) | 675 | 932 | 335 或 333 | 437.5 或434.5 |
7 个模块: 514.5 8 个模块: 549.0 |
使用环境 | |||||
工作温度 | 0 ~ 40°C | ||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 不结露 | ||||
高度*** | <1000m 额定功率 | ||||
IP防护等级 | IP 20 | ||||
控制管理 | |||||
RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC | ||||
SNMP(可选择) | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | ||||
安规标准 | |||||
安规 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||
电磁规笵 | IEC/EN 62040-2 Category C3 | ||||
* 当工作温度高于 30℃ , 输出功率因素将会下降 , 31℃ ~35℃功率因素 0.9, 36℃ ~40℃则変成 0.8 | |||||
**一整组电池包括4个电池模块, 每个电池模块可安装 10颗 12V/7Ah 或 12/9Ah 铅酸电池 | |||||
***如果UPS安装并用于海拔高度超过1000 公尺的环境时,输出功率在计算上应每100 公尺递减1%。 | |||||
现行产品规格若有变更不再另行通知. |
Copyright@2011 Shenzhen Huayunzhimei power Equipment Co.,Ltd All rights reserved All Rights Reserved.
Service:dianji